BAA
云研企信等级
超越 96.96 % 的校园招聘企业
| 山西农业大学 | 于2021年02月24日 审核入驻 |
| 山西财经大学 | 于2021年02月26日 审核入驻 |
| 太原师范学院 | 于2021年04月14日 审核入驻 |
| 太原科技大学 | 于2021年03月16日 审核入驻 |
| 太原学院 | 于2021年10月22日 审核入驻 |
| 山西工商学院 | 于2021年03月12日 审核入驻 |
| 山西中医药大学 | 于2021年02月25日 审核入驻 |
| 山西华澳商贸职业学院 | 于2021年04月07日 审核入驻 |
| 太原工业学院 | 于2021年04月06日 审核入驻 |
| 忻州师范学院 | 于2021年04月19日 审核入驻 |
| 长治医学院 | 于2021年04月22日 审核入驻 |
| 山西能源学院 | 于2021年04月25日 审核入驻 |
| 晋中学院 | 于2023年04月04日 审核入驻 |
| 山西警察学院 | 于2023年05月04日 审核入驻 |
| 山西应用科技学院 | 于2024年05月06日 审核入驻 |
| 山西师范大学 | 于2023年10月14日 审核入驻 |
| 山西工程科技职业大学 | 于2024年04月08日 审核入驻 |
| 山西科技学院 | 于2024年11月18日 审核入驻 |
| 中北大学 | 于2025年09月17日 审核入驻 |
| 双选会 | 山西工程科技职业大学 | 2026年9月29日 |
| 双选会 | 晋中学院 | 2026年9月19日 |
| 双选会 | 山西财经大学 | 2026年9月18日 |
| 双选会 | 太原师范学院 | 2026年9月10日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2026年9月10日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2026年9月8日 |
| 双选会 | 忻州师范学院 | 2026年5月13日 |
| 双选会 | 山西工程科技职业大学 | 2026年5月8日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2026年5月5日 |
| 双选会 | 山西师范大学 | 2026年4月17日 |
| 双选会 | 太原师范学院 | 2026年4月10日 |
| 双选会 | 太原学院 | 2026年3月30日 |
| 双选会 | 山西工商学院 | 2026年3月30日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2026年3月28日 |
| 双选会 | 晋中学院 | 2026年3月18日 |
| 双选会 | 山西财经大学 | 2026年3月18日 |
| 双选会 | 太原师范学院 | 2026年2月28日 |
| 双选会 | 太原师范学院 | 2025年10月31日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2025年10月28日 |
| 双选会 | 山西工商学院 | 2025年10月18日 |
| 双选会 | 山西师范大学 | 2025年10月18日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2025年10月18日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2025年10月12日 |
| 双选会 | 晋中学院 | 2025年9月22日 |
| 双选会 | 山西财经大学 | 2025年9月22日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2025年9月22日 |
| 双选会 | 中北大学 | 2025年9月17日 |
| 双选会 | 太原学院 | 2025年9月17日 |
| 双选会 | 山西能源学院 | 2025年9月14日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2025年9月14日 |
| 双选会 | 太原师范学院 | 2025年9月14日 |
| 双选会 | 山西工商学院 | 2025年3月24日 |
| 双选会 | 山西师范大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 太原工业学院 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 晋中学院 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2025年3月20日 |
| 双选会 | 山西科技学院 | 2024年11月18日 |
| 双选会 | 太原科技大学 | 2024年10月21日 |
| 双选会 | 太原学院 | 2024年10月21日 |
| 双选会 | 山西能源学院 | 2024年10月21日 |
| 双选会 | 山西农业大学 | 2024年10月11日 |
| 2021年2月24日 | 注册 |
| 2021年2月24日 | 修改资料认证 |
招生就业中心
文华校区1号行政楼208室
0351-5678427